FICHE DE JAKARTAS DES PRES ( MALE 2 ans ) - Origine : SCIPION DU GOUTIER-UNION DES PRES - Record : 1'17"4
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
VINCENNES | 01-10-2021 | NIVARD F. | BEZIER M. | PRIX HEKATE  | 2200 | A | 6.1 | 0 |
|
VINCENNES | 12-10-2021 | GAUDIN D. F. | BEZIER M. | PRIX PHAEDRA  | 2175 | A | 20.0 | 0 |
|
VINCENNES | 22-12-2021 | NIVARD F. | BEZIER M. | PRIX DES IRIS  | 2100 | A | 5.9 | 3 |
|
VINCENNES | 01-01-2022 | NIVARD F. | BEZIER M. | PRIX DES EGLANTIERS  | 2700 | A | 28.0 | 3 |
|
VINCENNES | 23-01-2022 | NIVARD F. | BEZIER M. | PRIX DE LA FERTE MACE  | 2175 | A | 6.3 | 1 |
|
VINCENNES | 06-02-2022 | NIVARD F. | BEZIER M. | PRIX LEOPOLD VERROKEN  | 2100 | A | 6.6 | 2 |
|
VINCENNES | 20-02-2022 | ABRIVARD A. | BEZIER M. | PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON  | 2700 | A | 22.0 | 0 |
|
VINCENNES | 01-04-2022 | NIVARD F. | BEZIER M. | PRIX PENTHESILEA  | 2700 | A | 5.8 | 3 |
|
VINCENNES | 22-04-2022 | NIVARD F. | BEZIER M. | PRIX ATLAS  | 2100 | A | 3.4 | 5 |
|
VINCENNES | 13-05-2022 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX PAUL KARLE  | 2700 | A | 21.0 | 0 |
|
VINCENNES | 31-05-2022 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX KALMIA  | 2175 | A | 15.0 | 1 |
|
VINCENNES | 26-06-2022 | ABRIVARD A. | BEZIER M. | PRIX ALBERT VIEL  | 2700 | A | 11.0 | 5 |
|
VINCENNES | 20-08-2022 | RAFFIN E. | BEZIER M. | CRITERIUM 3 ANS-Q2 - PRIX ABEL BASSIGNY  | 2175 | A | 11.0 | 0 |
|
VINCENNES | 03-09-2022 | RAFFIN E. | BEZIER M. | CRITERIUM 3 ANS-Q4 - PRIX J. DE VAULOGE  | 2700 | A | 15.0 | 5 |
|
VINCENNES | 18-09-2022 | BAZIRE J. M. | BEZIER M. | CRITERIUM DES 3 ANS  | 2700 | A | 14.0 | 0 |
|
VINCENNES | 29-10-2022 | BEZIER M. | BEZIER M. | PRIX VICTOR REGIS  | 2175 | A | 40.0 | 3 |
|
VINCENNES | 20-11-2022 | BEZIER M. | BEZIER M. | SWC 4 ANS Q1 - PRIX GUY DELOISON  | 2700 | A | 63.0 | 0 |
|
VINCENNES | 03-12-2022 | BALU J. | BEZIER M. | PRIX RAOUL BALLIERE  | 2175 | M | 9.8 | 2 |
|
VINCENNES | 18-12-2022 | BALU J. | BEZIER M. | PRIX DE VINCENNES  | 2700 | M | 15.0 | 3 |
|
VINCENNES | 11-02-2023 | BEZIER M. | BEZIER M. | PRIX EPHREM HOUEL  | 2100 | A | 18.0 | 5 |
|
VINCENNES | 04-03-2023 | BALU J. | BEZIER M. | PRIX DES CENTAURES  | 2200 | M | 10.0 | 0 |
|
VINCENNES | 28-04-2023 | BALU J. | BEZIER M. | PRIX RENE PALYART - ETRIER 4 ANS Q1  | 2175 | M | 9.7 | 0 |
|
CAEN | 13-05-2023 | BEZIER M. | BEZIER M. | PRIX CAEN BASKET CALVADOS  | 2450 | A | 75.0 | 4 |
|
VINCENNES | 10-06-2023 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX JULES THIBAULT  | 2700 | A | 22.0 | 3 |
|
VINCENNES | 25-06-2023 | BALU J. | BEZIER M. | PX PRESIDENT REPUBLIQUE-ETRIER 4A FINALE  | 2850 | M | 15.0 | 0 |
|
VINCENNES | 19-08-2023 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX PHAETON-CRITERIUM 4 ANS Q1  | 2175 | A | 42.0 | 4 |
|
VINCENNES | 02-09-2023 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX GASTON BRUNET-CRITERIUM 4 ANS Q4  | 2700 | A | 27.0 | 3 |
|
VINCENNES | 17-09-2023 | RAFFIN E. | BEZIER M. | CRITERIUM DES 4 ANS  Q+ | 2850 | A | 12.0 | 5 |
|
LAVAL | 01-11-2023 | RAFFIN E. | BEZIER M. | GRAND PRIX ANDRE DE LA VAISSIERE  | 2850 | A | 21.0 | 0 |
|
VINCENNES | 25-11-2023 | BEZIER M. | BEZIER M. | PRIX DE CHENONCEAUX  Q+ | 2700 | A | 103.0 | 0 |
|
VINCENNES | 09-12-2023 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX OCTAVE DOUESNEL - SWC 5 ANS Q1  Q+ | 2700 | A | 27.0 | 0 |
|
VINCENNES | 24-12-2023 | BEZIER M. | BEZIER M. | CRIT. CONTINENTAL-AMERIQUE RACES PMU Q3  Q+ | 2100 | A | 139.0 | 0 |
|
VINCENNES | 13-01-2024 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX DE CROIX - SWC 5 ANS Q4  Q+ | 2850 | A | 57.0 | 0 |
|
VINCENNES | 27-01-2024 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX BOLD EAGLE - SWC 5 ANS FINALE  | 2700 | A | 67.0 | 0 |
|
VINCENNES | 11-02-2024 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX OVIDE MOULINET  | 2700 | A | 60.0 | 5 |
|
VINCENNES | 02-03-2024 | RAFFIN E. | BEZIER M. | PRIX DES CENTAURES  | 2200 | M | 34.0 | 0 |
|
CHOLET | 29-04-2024 | BEZIER M. | BEZIER M. | PRIX HIPPOMAT  | 2800 | A | 87.0 | 0 |
|
VINCENNES | 10-05-2024 | BALU J. | BEZIER M. | PRIX JEAN GAUVREAU - ETRIER 5 ANS Q2  | 2175 | M | 52.0 | 4 |
|
VINCENNES | 08-06-2024 | BARRIER A. | BEZIER M. | PRIX JEAN LE GONIDEC  Q+ | 2175 | A | 45.0 | 0 |
|
VINCENNES | 23-06-2024 | BALU J. | BEZIER M. | PRIX DE NORMANDIE - ETRIER 5 ANS FINALE  | 3000 | M | 71.0 | 0 |
|
CHERBOURG | 25-09-2024 | BEZIER M. | RAULLINE E. | PRIX LA CITE DE LA MER  | 2600 | A | 216.0 | 5 |
|
LES-SABLES-D'OLONNE | 21-10-2024 | BEZIER M. | BEZIER M. | PRIX CONSTANT MEUNIER  | 2750 | A | 53.0 | 4 |
|
NANTES | 06-11-2024 | BEZIER M. | BEZIER M. | PRIX DE LA REGION PAYS DE LOIRE  | 3000 | A | 23.0 | 2 |
|
Désolé connexion impossible!
Version pour Mobile -